(相关资料图)
5月10日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.1100 | 跌12.90BP |
7天 | 1.9020 | 涨7.70BP |
14天 | 1.8610 | 涨4.80BP |
1个月 | 2.2280 | 跌0.70BP |
3个月 | 2.3630 | 跌1.40BP |
6个月 | 2.4520 | 跌1.00BP |
1年 | 2.5690 | 跌1.40BP |
Copyright 2015-2022 人人导报网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com